雷州市雷陽湖(白水溝水庫(kù))碧道建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《雷州市雷陽湖(白水溝水庫(kù))碧道建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個(gè)工作日(2021年7月7日至2021年7月13日),如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號(hào)湛江市生態(tài)環(huán)境局雷州分局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項(xiàng)目名稱 | 雷州市雷陽湖(白水溝水庫(kù))碧道建設(shè)工程 |
建設(shè)單位 | 雷州市水利工程建設(shè)管理中心 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東湛江雷州市 |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu) | 廣東實(shí)地環(huán)??萍加邢薰?/p> |
項(xiàng)目概況 | 雷州市水利工程建設(shè)管理中心擬在廣東省湛江市雷州市白水溝水庫(kù)開展雷州市雷陽湖(白水溝水庫(kù))碧道建設(shè)工程的建設(shè)。本項(xiàng)目以尊重自然為前提分為一、二期建設(shè),主要實(shí)施9.6km碧道建設(shè)、8.5km岸線修復(fù),綠化工程、照明工程、景觀小品、人行棧道、停車場(chǎng)、釣魚臺(tái)、服務(wù)驛站、自行車道、人行步道、親水便民、文化裝置設(shè)施等建設(shè)工程。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 廢氣:施工時(shí)灑水抑塵、堆場(chǎng)覆蓋防塵網(wǎng)等,廢氣可達(dá)到廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值;運(yùn)營(yíng)期間加強(qiáng)公廁清潔及周邊綠化,達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)新改擴(kuò)建項(xiàng)目廠界二級(jí)標(biāo)準(zhǔn); 廢水:生活污水經(jīng)移動(dòng)廁所收集后,采用槽罐車運(yùn)至雷州市污水處理廠進(jìn)行深度處理;施工廢水經(jīng)隔油、沉淀處理后,回用于施工現(xiàn)場(chǎng)。公廁廢水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后進(jìn)入雷州市污水處理廠進(jìn)行深度處理,達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲:嚴(yán)禁夜間作業(yè),采用隔聲、減振降噪及合理布局等方式,達(dá)到《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(Gb12523-2011)。 固體廢物 生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn),建筑垃圾及時(shí)清理 生態(tài)環(huán)境:合理規(guī)劃施工時(shí)段,及時(shí)對(duì)占地進(jìn)行復(fù)綠,加強(qiáng)人員管理,達(dá)到植被存活率及覆蓋率良好。 |
公眾參與情況 | 我局項(xiàng)目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請(qǐng)。