雷州市廣東威希德科技有限公司年產(chǎn)2000噸魚皮明膠、2000噸魚膠原蛋白海洋生物科技項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《雷州市廣東威希德科技有限公司年產(chǎn)2000噸魚皮明膠、2000噸魚膠原蛋白海洋生物科技項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個(gè)工作日(2021年3月19日至2021年3月24日),如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號(hào)湛江市生態(tài)環(huán)境局雷州分局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項(xiàng)目名稱 | 雷州市廣東威希德科技有限公司年產(chǎn)2000噸魚皮明膠、2000噸魚膠原蛋白海洋生物科技項(xiàng)目 |
建設(shè)單位 | 雷州市廣東威希德科技有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東省雷州市沈塘鎮(zhèn)雷州工業(yè)園區(qū)A區(qū)03-03-13A地塊 |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu) | 湛江市環(huán)澤環(huán)保科技有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 廣東威希德科技有限公司選址廣東省雷州市沈塘鎮(zhèn)雷州工業(yè)園區(qū)A區(qū)03-03-13A地塊,占地面積68468.96m2,建筑面積48772.5m2。項(xiàng)目以周邊養(yǎng)殖基地的魚皮和魚鱗等為原料,年產(chǎn)2000噸魚皮明膠和2000噸魚膠原蛋白。項(xiàng)目總投資19404萬元(其中環(huán)保投資1200萬元)。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 施工期:施工揚(yáng)塵采取避開大風(fēng)情況進(jìn)行產(chǎn)生揚(yáng)塵的施工作業(yè)、場地內(nèi)適時(shí)灑水防塵、設(shè)置圍擋遮擋和防護(hù)網(wǎng)、禁止高空拋物、場地出入口設(shè)置運(yùn)輸車輛清洗池等措施;泥漿水、沖洗廢水設(shè)置沉淀池處理后循環(huán)使用,不外排;噪聲通過施工期控制施工時(shí)間、避免高噪聲設(shè)備集中作業(yè),加強(qiáng)管理。 營運(yùn)期:燃?xì)忮仩t尾氣經(jīng)收集后沿 15m 高排氣筒高空排放,達(dá)到廣東省《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2019) 表 2 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值;污水站臭氣通過集氣罩收集,活性炭吸附,及時(shí)清運(yùn)、加強(qiáng)綠化、加蓋遮擋,達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值要求。生活污水、生產(chǎn)廢水外排廢水經(jīng)預(yù)處理達(dá)標(biāo)后,經(jīng)雷州工業(yè)園區(qū)的共有排污管道進(jìn)入雷州工業(yè)園區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。廢活性炭、污水站干化污泥及其他危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位清運(yùn)處理。噪聲采用合理布局、消聲、減振、隔聲,加強(qiáng)綠化等,達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的3類標(biāo)準(zhǔn)。 |
公眾參與情況 | 我局項(xiàng)目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請(qǐng)。