年產(chǎn)8萬噸有機肥、1萬噸生物炭建設(shè)項目環(huán)境影響報告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬批準《年產(chǎn)8萬噸有機肥、1萬噸生物炭建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日(2020年10月28日至2020年11月3日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號湛江市生態(tài)環(huán)境局雷州分局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項目名稱 | 年產(chǎn)8萬噸有機肥、1萬噸生物炭建設(shè)項目 |
建設(shè)單位 | 廣東林豐生物科技有限公司 |
建設(shè)地點 | 雷州市調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)調(diào)襖新橋村 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣東實地環(huán)保科技有限公司 |
項目概況 | 項目位于雷州市調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)調(diào)襖新橋村,其中心位置地理坐標為E 110.2265°,N 20.6845°。項目所在地塊的東北面、西南面為林地;東南面約10米為村道下橋路,隔村道為林地;北面約5米為村道后溪路,隔村道為林地。項目總占地面積為16666.67m2,建筑面積為2250m2,擬設(shè)4條以市政污泥、廢樹皮為原料的有機肥、生物炭生產(chǎn)線,其主要建設(shè)內(nèi)容包括樹皮制炭車間、污泥造粒車間(內(nèi)含有機肥生產(chǎn)線、污泥暫存?zhèn)})、成品倉庫(內(nèi)含打包工位)、原料堆場及其他配套設(shè)施等。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 廢氣:生產(chǎn)車間、污泥暫存?zhèn)}、成品倉庫中NH3、H2S通過污泥混拌除臭劑處理后,無組織排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中“表1 惡臭污染物廠界標準值”新擴改建項目二級標準的要求;烘干機產(chǎn)生的顆粒物的有組織排放執(zhí)行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準的要;H2S、NH3、臭氣濃度的有組織排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中“表2 惡臭污染物排放標準值”的要求; 廢水:員工生活污水、廠房地面清潔廢水經(jīng)三級化糞池和沉淀池達到《農(nóng)業(yè)灌溉水質(zhì)標準》(GB5084-2005)旱作標準的要求后,用于廠內(nèi)綠化灌溉; 固體廢物:生產(chǎn)車間的機修廢機油、廢含油抹布經(jīng)分類收集于危廢暫存間,定期委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行處置。 噪聲:生產(chǎn)設(shè)備機械運行噪聲采取設(shè)備減振、合理布局后廠界噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準(即晝間≤60dB(A)、夜間≤50dB(A)) |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。