廣東省雷州市污水處理廠一期提標(biāo)改造工程環(huán)境影響報告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《廣東省雷州市污水處理廠一期提標(biāo)改造工程環(huán)境影響報告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日(2019年10月9日至2019年10月14日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項目名稱: | 廣東省雷州市污水處理廠一期提標(biāo)改造工程環(huán)境影響報告表 |
建設(shè)單位: | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 |
建設(shè)地點: | 原雷州市南渡河養(yǎng)殖場(雷州市污水處理廠內(nèi)) |
環(huán)評機(jī)構(gòu): | 廣東省環(huán)境保護(hù)工程研究設(shè)計院有限公司 |
項目概況: | 廣東省雷州市污水處理廠位于原雷州市南渡河養(yǎng)殖場,占地面積49546m2,總設(shè)計處理規(guī)模為8萬m3/d,主要收集雷州市城區(qū)雷城的生活污水。目前,廣東省雷州市污水處理廠一期(2.0×104m3/d)運(yùn)行穩(wěn)定,水量充足,達(dá)滿負(fù)荷運(yùn)行。 本項目對已建的一期工程進(jìn)行提標(biāo)改造,提標(biāo)改造工程位于廣東省雷州市污水處理廠預(yù)留用地范圍內(nèi)南側(cè),不新增用地,污水處理量維持2萬m3/d不變。本次提標(biāo)改造工程擬在現(xiàn)有工程的基礎(chǔ)上,將原一期的A/A/O微曝氧化溝改造為A/A/O微曝氧化溝-MBBR,新增中間提升泵站一座、反硝化深床濾池一座、變電所一座、加藥間一座、改造風(fēng)機(jī)房一座,消毒出水計量池一座,使尾水能達(dá)到廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中規(guī)定的城鎮(zhèn)二級污水處理廠第二時段一級排放標(biāo)準(zhǔn)和國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)者。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施: | 污水廠尾水:本次尾水提標(biāo)工程不新增水污染物,且能有效削減尾水中污染物的排放濃度和排放量,尾水濃度滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值。硫化氫、氨氣加強(qiáng)管理,保證設(shè)備正常運(yùn)行滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級標(biāo)準(zhǔn)中新擴(kuò)改建項目廠界標(biāo)準(zhǔn)值。噪聲采取合理的隔聲、減振、降噪措施;污泥日產(chǎn)日清,交由廣東國興生物科技有限公司處置;藥劑包裝袋回收利用。 |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。