序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型(重點排污單位、一般排污單位、特殊監(jiān)管單位) | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn)違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 雷州市恒祥制糖有限公司 | 重點排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
2 | 湛江金路糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
3 | 雷州骨科醫(yī)院 | 重點排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
4 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 重點排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
5 | 雷州市江南膠合板廠 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
6 | 湛江市弘泰食品實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
7 | 雷州市英利罐頭飲料食品有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
8 | 雷州翠宏木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
9 | 雷州市食品總公司龍門分公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
10 | 廣東鷹峰食品有限責任公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
11 | 雷州市楊家鎮(zhèn)濟州豬場 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
12 | 雷州市食品總公司企水分公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
13 | 雷州市覃斗鎮(zhèn)恒發(fā)豬場 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
14 | 雷州市昌泰木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
15 | 廣東省雷州市余慶橋制繩廠 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
16 | 雷州市沈塘衛(wèi)生院 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
17 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司南光醫(yī)院 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
18 | 雷州市富錦混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
19 | 雷州百草農牧有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
20 | 雷州市神龍罐頭飲料有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
21 | 廣東伊齊爽食品實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
22 | 雷州市白沙衛(wèi)生院 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 否 | - | - |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。 |