- 索引號(hào):
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
- 名稱:雷州市2017年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示
- 文號(hào):
雷州市2017年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示
日期:
2019-12-26 15:56:46
來源:本網(wǎng)
作者:本網(wǎng)
|
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型(重點(diǎn)排污單位、一般排污單位、特殊監(jiān)管單位) | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn)違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 雷州市雷城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 重點(diǎn)排污單位 | 廢水治理設(shè)施未完善 | 是 | 正在查處 | - |
2 | 雷州市小一采石有限公司 | 一般排污單位 | 停產(chǎn) |
| - | - |
3 | 廣東恒嘉木業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 停產(chǎn) |
| - | - |
4 | 湛江農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院 | 重點(diǎn)排污單位 | 廢水治理設(shè)施未完善 | 是 | 正在查處 | - |
5 | 雷州市食品總公司烏石分公司 | 一般排污單位 | 廢水治理設(shè)施未完善 | 是 | 正在查處 | - |
6 | 廣東茂德公食品集團(tuán)有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
7 | 廣東省湛江農(nóng)墾畜牧有限公司金星分公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
8 | 雷州市樟樹灣大酒店有限公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
9 | 雷州市北和溢福養(yǎng)殖場(chǎng) | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
10 | 廣東省湛江農(nóng)墾畜牧有限公司火炬分公司 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
11 | 雷州市企水衛(wèi)生院 | 一般排污單位 | 廢水治理設(shè)施未完善 |
| 正在查處 | - |
12 | 廣東恒福糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 停產(chǎn) |
| - | - |
13 | 廣東廣墾東方劍麻股份有限公司劍麻農(nóng)場(chǎng)東方紅第一車間 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
14 | 雷州市信通糖業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 停產(chǎn) |
| - | - |
15 | 雷州市白沙衛(wèi)生院 | 一般排污單位 | 廢水治理設(shè)施未完善 |
| 正在查處 | - |
16 | 雷州市唐家糖廠有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 停產(chǎn) |
| - | - |
17 | 雷州市人民醫(yī)院 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
18 | 雷州市恒大制糖有限公司 | 一般排污單位 | 停產(chǎn) |
| - | - |
19 | 雷州市共盈食品有限公司 | 一般排污單位 | 廢水治理設(shè)施未完善 |
| 正在查處 | - |
20 | 廣東收獲罐頭食品有限公司 | 一般排污單位 | 停產(chǎn) |
| - | - |
21 | 雷州市烏石鎮(zhèn)龍之潤(rùn)水產(chǎn)品加工廠 | 一般排污單位 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
| - | - |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,可填報(bào)實(shí)際進(jìn)展情況,并在備注欄予以說明。 |
|
|
|