www.swmrw.cn
- 索引號(hào):
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
- 名稱:雷州市人民政府關(guān)于依法處置無船號(hào)涉漁“三無”船舶的通告
- 文號(hào):
雷州市人民政府關(guān)于依法處置無船號(hào)涉漁“三無”船舶的通告
日期:
2022-12-08 11:53:54
來源:雷州市人民政府
雷州市人民政府關(guān)于依法處置無船號(hào)
涉漁“三無”船舶的通告
雷府〔2022〕124號(hào)
2022年5月21日至2022年9月12日,雷州市人民政府共查獲無船號(hào)涉漁“三無”船舶37艘。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),請(qǐng)涉漁“三無”船舶主自本通告發(fā)布之日起7日內(nèi),持本人身份證及船舶所有權(quán)相關(guān)證明材料到廣東省漁政總隊(duì)雷州大隊(duì)(聯(lián)系人:劉前,電話:0759-8853216)接受調(diào)查處理,逾期不處理的,將視為無主涉漁“三無”船舶依法進(jìn)行拆解銷毀。
特此通告。
附件:涉漁“三無”船舶信息表
雷州市人民政府
2022年12月7日
附件 涉漁“三無”船舶信息表 |
序號(hào) | 材質(zhì) | 船長(zhǎng) (米) | 船寬 (米) | 查扣地點(diǎn) | 查扣時(shí)間 | 備注 |
1 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 東寮島附近海域 | 2022.5.21 | 東里 |
2 | 泡沫 | 5.8 | 2.2 | 東寮島附近海域 | 2022.5.21 | 東里 |
3 | 泡沫 | 10.8 | 3.5 | 三吉港對(duì)開海域 | 2022.5.25 | 東里 |
4 | 泡沫 | 6.2 | 2.3 | 東寮島附近海域 | 2022.5.25 | 東里 |
5 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 東寮島附近海域 | 2022.6.2 | 東里 |
6 | 泡沫 | 6.2 | 2.3 | 東寮島附近海域 | 2022.6.15 | 東里 |
7 | 泡沫 | 5.8 | 2.0 | 東寮島附近海域 | 2022.6.15 | 東里 |
8 | 泡沫 | 6.8 | 2.5 | 東寮島附近海域 | 2022.6.15 | 東里 |
9 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 東寮島附近海域 | 2022.6.15 | 東里 |
10 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 東寮島附近海域 | 2022.6.15 | 東里 |
11 | 泡沫 | 4.8 | 1.8 | 東寮島附近海域 | 2022.6.15 | 東里 |
12 | 泡沫 | 5.8 | 2.0 | 東寮島附近海域 | 2022.6.15 | 東里 |
13 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 三吉港出口海域 | 2022.6.23 | 東里 |
14 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 三吉港出口海域 | 2022.6.23 | 東里 |
15 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 東寮島附近海域 | 2022.6.24 | 東里 |
16 | 泡沫 | 6.8 | 2.5 | 三吉港出口海域 | 2022.6.25 | 東里 |
17 | 泡沫 | 6.6 | 2.3 | 東寮島附近海域 | 2022.6.29 | 東里 |
18 | 泡沫 | 6.8 | 2.5 | 東寮島附近海域 | 2022.6.29 | 東里 |
19 | 泡沫 | 7.5 | 2.6 | 東寮島附近海域 | 2022.6.29 | 東里 |
20 | 泡沫 | 5.0 | 2 | 東寮島附近海域 | 2022.6.29 | 東里 |
21 | 泡沫 | 7.8 | 2.6 | 東寮島附近海域 | 2022.6.29 | 東里 |
22 | 泡沫 | 5.8 | 2.2 | 東寮島附近海域 | 2022.7.7 | 東里 |
23 | 泡沫 | 6.8 | 2.5 | 東寮島附近海域 | 2022.7.7 | 東里 |
24 | 泡沫 | 6.6 | 2.3 | 東寮島附近海域 | 2022.7.16 | 東里 |
25 | 泡沫 | 4.8 | 1.8 | 東寮島附近海域 | 2022.8.1 | 東里 |
26 | 泡沫 | 4.8 | 1.8 | 東寮島附近海域 | 2022.8.1 | 東里 |
27 | 泡沫 | 5.6 | 2.0 | 東寮島附近海域 | 2022.8.3 | 東里 |
28 | 泡沫 | 6.8 | 2.5 | 東寮島附近海域 | 2022.8.3 | 東里 |
29 | 泡沫 | 5.8 | 2.2 | 東寮島附近海域 | 2022.8.3 | 東里 |
30 | 木質(zhì) | 10.8 | 3.8 | 東寮島附近海域 | 2022.9.12 | 東里 |
31 | 木質(zhì) | 10.8 | 3 | 南渡河出口海域 | 2022.6.1 | 東里 |
32 | 木質(zhì) | 10.8 | 2.8 | 南渡河出口海域 | 2022.6.3 | 東里 |
33 | 木質(zhì) | 10.8 | 2.8 | 沙節(jié)村附近海域 | 2022.7.14 | 東里 |
34 | 玻璃鋼 | 不詳 | 不詳 | 紀(jì)家海域 | 2022.5.23 | 企水 |
35 | 鋼架泡沫 | 不詳 | 不詳 | 企水海域 | 2022.5.31 | 企水 |
36 | 鋼架泡沫 | 5.88 | 1.55 | 企水海域 | 2022.7.15 | 企水 |
37 | 木質(zhì) | 4 | 1.3 | 企水海域 | 2022.7.16 | 企水 |
公開方式:主動(dòng)公開
快給朋友分享吧!
分享:
????????????????????????