2016-2017年雷州市公立醫(yī)院醫(yī)改指標財務數(shù)據(jù)監(jiān)測情況表(公立醫(yī)院)
2016-2017年雷州市公立醫(yī)院醫(yī)改指標財務數(shù)據(jù)監(jiān)測情況表(公立醫(yī)院) | |||||||
填報單位:雷州市衛(wèi)生和計劃生育局 | |||||||
項目單位 | 項目 | 單位 | 2016年 | 2017年 | 增減額 | 增減百分比 | 備注 |
雷州市人民醫(yī)院 | 床位數(shù) | 張 | 650 | 650 | 0 | 0.00% | |
藥占比 | 百分比 | 33.85 | 32.71 | -1.14 | -3.37% | ||
百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料 | 百分比 | 23.23 | 24.82 | 1.59 | 6.84% | ||
公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入占比 | 百分比 | 31.2 | 31.6 | 0.4 | 1.28% | ||
醫(yī)療費用增幅 | 百分比 | 10.3 | 5.47 | -4.83 | -46.89% | ||
人員支出占比 | 百分比 | 35.16 | 33.78 | -1.38 | -3.92% | ||
雷州市中醫(yī)醫(yī)院 | 床位數(shù) | 張 | 200 | 300 | 100 | 50.00% | |
藥占比 | 百分比 | 24.16 | 23.19 | -0.97 | -4.01% | ||
百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料 | 百分比 | 11.29 | 11.72 | 0.43 | 3.81% | ||
公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入占比 | 百分比 | 31.98 | 35.9 | 3.92 | 12.26% | ||
醫(yī)療費用增幅 | 百分比 | -6.55 | 38.92 | 45.47 | -694.20% | ||
人員支出占比 | 百分比 | 50.18 | 45.19 | -4.99 | -9.94% | ||
雷州市第三人民醫(yī)院 | 床位數(shù) | 張 | 490 | 98 | -392 | -80.00% | |
藥占比 | 百分比 | 13.56 | 12.28 | -1.28 | -9.44% | ||
百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料 | 百分比 | 2.31 | 1.98 | -0.33 | -14.29% | ||
公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入占比 | 百分比 | 76.95 | 64.14 | -12.81 | -16.65% | ||
醫(yī)療費用增幅 | 百分比 | 13.36 | 10.36 | -3 | -22.46% | ||
人員支出占比 | 百分比 | 57.73 | 56.89 | -0.84 | -1.46% | ||
雷州市婦幼保健院 | 床位數(shù) | 張 | 98 | 186 | 88 | 89.80% | |
藥占比 | 百分比 | 22.84 | 18.62 | -4.22 | -18.48% | ||
百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料 | 百分比 | 18.23 | 21.31 | 3.08 | 16.90% | ||
公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入占比 | 百分比 | 34.82 | 38.37 | 3.55 | 10.20% | ||
醫(yī)療費用增幅 | 百分比 | 20.42 | 5.30 | -15.12 | -74.05% | ||
人員支出占比 | 百分比 | 49.93 | 46.32 | -3.61 | -7.23% |
分享:
????????????????????????