基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表(醫(yī)技人員)
基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表(醫(yī)技人員) | |||||||
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位名稱 | 職稱人數(shù) | 學(xué)歷人數(shù) | |||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 中專 | 大專 | 本科 | 碩士 | |
雷州市南興中心衛(wèi)生院 | 2 | 6 | 95 | 51 | 40 | 22 | |
雷州市英利中心衛(wèi)生院 | 1 | 8 | 50 | 52 | 20 | 5 | |
雷州市紀(jì)家中心衛(wèi)生院 | 5 | 56 | 68 | 14 | 6 | ||
雷州市客路衛(wèi)生院 | 11 | 74 | 72 | 34 | 12 | ||
雷州市沈塘衛(wèi)生院 | 6 | 29 | 33 | 8 | 4 | ||
雷州市附城衛(wèi)生院 | 5 | 66 | 55 | 20 | 5 | ||
雷州市白沙衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 103 | 81 | 27 | 8 | |
雷州市楊家衛(wèi)生院 | 2 | 26 | 33 | 15 | 2 | ||
雷州市唐家衛(wèi)生院 | 11 | 21 | 41 | 4 | 7 | ||
雷州市企水衛(wèi)生院 | 4 | 37 | 40 | 6 | 9 | ||
雷州市松竹衛(wèi)生院 | 2 | 32 | 36 | 16 | 5 | ||
雷州市龍門衛(wèi)生院 | 5 | 52 | 75 | 13 | 8 | ||
雷州市覃斗衛(wèi)生院 | 19 | 32 | 6 | 1 | |||
雷州市覃斗第二衛(wèi)生院 | 1 | 8 | 12 | 2 | 3 | ||
雷州市北和衛(wèi)生院 | 6 | 72 | 60 | 31 | 8 | ||
雷州市烏石衛(wèi)生院 | 3 | 37 | 45 | 17 | 5 | ||
雷州市雷高衛(wèi)生院 | 4 | 24 | 7 | 12 | 9 | ||
雷州市調(diào)風(fēng)衛(wèi)生院 | 3 | 57 | 46 | 22 | 3 | ||
雷州市東里衛(wèi)生院 | 5 | 65 | 82 | 23 | 7 | ||
合計(jì) | 4 | 92 | 923 | 921 | 330 | 129 | |
雷城 | 0 | 4 | 35 | 64 | 14 | 4 | |
新城 | 0 | 0 | 13 | 20 | 8 | 2 | |
西湖 | 0 | 0 | 19 | 28 | 10 | 1 | |
合計(jì) | 4 | 96 | 990 | 1033 | 362 | 136 |
分享:
????????????????????????