醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師工作負(fù)荷
醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師工作負(fù)荷
機(jī)構(gòu)分類 | 醫(yī)師人均全年擔(dān)負(fù) | 醫(yī)師人均每日擔(dān)負(fù) | ||
診療人次 | 住院床日 | 診療人次 | 住院床日 | |
平均 | 2877 | 1109 | 11.5 | 3.0 |
一、醫(yī)院 | 1263 | 1993 | 5.0 | 5.5 |
二、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 4451 | 512 | 17.7 | 1.4 |
三、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1306 | 390 | 5.2 | 1.1 |
四、其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
分享:
????????????????????????