雷州市醫(yī)療機構住院服務情況
雷州市醫(yī)療機構住院服務情況
機構分類 | 入院 人數(shù) | 出院人數(shù) | 轉往基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人數(shù) | 基層轉入 醫(yī)院人數(shù) | 住院病人手術人次數(shù) | 每百門急診的入院人數(shù) | 死亡率(%) | 醫(yī)院向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構轉診率(%) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構向醫(yī)院轉診率(%) | |
死亡 | ||||||||||
乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總 計 | 189551 | 188877 | 145 | 4689 | 2162 | 14664 | 3.50 | 0.08 | 2.48 | 1.14 |
一、醫(yī)院 | 107602 | 107280 | 145 | 4689 | 13901 | 10.95 | 0.14 | 4.37 | 0.00 | |
二、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 73237 | 72900 | 2162 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | |||
三、專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 8712 | 8697 | 763 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、其他衛(wèi)生機構 |
分享:
????????????????????????