雷州市各醫(yī)院機(jī)構(gòu)門診服務(wù)情況
雷州市各醫(yī)院機(jī)構(gòu)門診服務(wù)情況
機(jī)構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù) | 觀察室留觀病例數(shù) | 健康檢查人數(shù) | 總診療人次中 | 急診死亡率(%) | 觀察室病死率(%) | 預(yù)約診療人次占總診療人次百分比(%) | |||||||||
門、急診人次 | 家庭衛(wèi)生服務(wù)人次數(shù) | 死亡人數(shù) | ||||||||||||||
小計 | 門診人次 | 急診人次 | 預(yù)約診療人次數(shù) | 上級醫(yī)院 向下轉(zhuǎn)診人次數(shù) | 向上級醫(yī)院 轉(zhuǎn)診人次數(shù) | |||||||||||
死亡人數(shù) | ||||||||||||||||
乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
總 計 | 5524061 | 5421912 | 5132487 | 289425 | 49 | 13743 | 163933 | 12 | 349330 | 53336 | 2207 | 69627 | 0.02 | 0.01 | 0.97 | |
一、醫(yī)院 | 993893 | 982410 | 767732 | 214678 | 47 | 0 | 151776 | 12 | 63497 | 53336 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | ||
二、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 4317290 | 4229273 | 4154526 | 74747 | 2 | 13743 | 12157 | 0 | 203810 | 0 | 2207 | 69627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 212878 | 210229 | 210229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82023 | 0 | 0 | 0 |
分享:
????????????????????????