為打擊保健食品非法會議營銷中產品價格虛高的亂象,近日,廣東省食品藥品監(jiān)管局在新聞通氣會上,發(fā)布了我省部分常見保健食品價格統(tǒng)計報告。
該份報告是廣東委托保健食品行業(yè)協(xié)會,采集了21家保健食品企業(yè)、89個保健食品常見產品的價格數(shù)據(jù),包括省內所有知名品牌的大型保健食品企業(yè)的產品在內,供消費者參考。從產品的價格區(qū)間看,100~400元內的產品居多。匯總見下表。
部分常見保健食品價格調查匯總表
序號 | 保健功能 | 主要原料 | 產品零售價 | ||
最低價 | 最高價 | 平均值 | |||
1 | 增強免疫力 | 蜂膠 | 96 | 298 | 191 |
2 | 大蒜油 | 36 | 195 | 94 | |
3 | 輔酶Q10 | 118 | 398 | 251 | |
4 | 靈芝孢子油 | 150 | 399 | 267 | |
5 | 蛋白粉 | 328 | 538 | 388 | |
6 | 其他復合配方 | 186 | 694 | 440 | |
7 | 緩解體力疲勞 | 西洋參 | 59 | 398 | 204 |
8 | 其他復合配方 | 159 | 260 | 222 | |
9 | 輔助降血脂 | 魚油 | 32 | 398 | 115 |
10 | 其他復合配方 | 124 | 340 | 212 | |
11 | 抗氧化 | 番茄紅素 | 198 | 1188 | 430 |
12 | 葡萄籽提取物 | 74 | 318 | 183 | |
13 | 改善睡眠 | 褪黑素 | 70 | 178 | 107 |
14 | 改善記憶 | DHA藻油 | 265 | 478 | 395 |
15 | 減肥 | 左旋肉堿/茶多酚 | 160 | 267 | 218 |
16 | 增加骨密度 | 氨糖/軟骨素 | 139 | 329 | 212 |
17 | 潤腸通便 | 蘆薈/膳食纖維 | 101 | 148 | 122 |
18 | 緩解視疲勞 | 葉黃素/越橘提取物 | 189 | 425 | 291 |
19 | 對胃粘膜有輔助改善功能 | 猴頭菇/其他提取物 | 361 | 504 | 432 |
20 | 補充多種維生素和礦物質 | 復合維生素礦物質類 | 92 | 168 | 123 |
注:產品零售價統(tǒng)一按每瓶60粒/片折算;涉及其他劑型的,口服液價格按60支折算,蛋白粉價格按450g折算。
廣東省食品藥品監(jiān)督管理局提醒廣大消費者,要通過正規(guī)的渠道購買保健食品,索要并保管好銷售憑證或發(fā)票。保健食品的價格有個合理的區(qū)間范圍,不要相信商家所謂“越貴越好”宣傳。如發(fā)現(xiàn)購買同類型產品遠超過上述價格范圍,請?zhí)岣呔?,及時與家人商議,避免受騙。