雷州市2016年湛江市科技計劃項目立項匯總表
雷州市2016年湛江市科技計劃項目立項匯總表 | ||||||||||
序號 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 項目受理號 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 自籌資金 | |||
專題 2016B101 : 湛江市非資助科技攻關(guān)專題 | ||||||||||
1 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 4413160050232 | 碎裂QRS波和hs CRP在慢性心力衰竭患者中的相關(guān)性及其在藥物療效評價中的作用研究 | 雷州市人民醫(yī)院 | 歐凜 | 8850477 | 3 | 第二批14, | 湛科[2016]54號 | |
2 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 4413160050109 | 延續(xù)性護(hù)理在焦慮狀態(tài)抑郁癥患者中的應(yīng)用研究 | 廣東省湛江農(nóng)墾第二醫(yī)院 | 吳瓊祝 | 8531120 | 3 | 第四批4, | 湛科[2016]58號 | |
3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 4413160050148 | 單純腓骨近端截骨術(shù)治療膝骨性關(guān)節(jié)炎伴膝內(nèi)翻畸形及疼痛的臨床研究 | 雷州骨科醫(yī)院 | 蔡小盈 | 8777030 | 1.5 | 第四批50, | 湛科[2016]58號 | |
4 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 4413160050116 | 阿托伐他汀聯(lián)合曲美他嗪治療慢性心力衰竭的臨床效果及對患者血清CA125、BNP及hsCRP水平的影響 | 廣東省湛江農(nóng)墾第二醫(yī)院 | 曾明 | 8536467 | 0.6 | 第三批46, | 湛科[2016]56號 | |
5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 4413160050114 | LEEP刀環(huán)深度對CIN患者妊娠結(jié)局的影響 | 雷州市人民醫(yī)院 | 洪少妹 | 8850451 | 3 | 第四批12, | 湛科[2016]58號 | |
6 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 4413160050006 | 卒中單元聯(lián)合社區(qū)醫(yī)療服務(wù)模式結(jié)合補(bǔ)腦丸治療對腦卒中患者臨床療效的研究 | 廣東省湛江農(nóng)墾第二醫(yī)院 | 李雅 | 8535938 | 4 | 第四批25, | 湛科[2016]58號 | |
分享:
????????????????????????