2019年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 194.51 | 3.1 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 79.82 | 5.5 | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 19.96 | 0.7 | |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 16.33 | -1.3 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 94.73 | 2.0 | |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 125.88 | 5.2 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 43.25 | -5.7 |
4 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 6.23 | -2.9 |
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 66.60 | 13.9 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 23.28 | 109.5 | |
6 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 129.88 | 8.5 |
7 | 實(shí)際使用外資 | 萬(wàn)美元 | 650.00 | -2.8 |
8 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 4.23 | 3.5 |
#本級(jí)稅收收入 | 億元 | 2.83 | 13.0 | |
9 | 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 53.96 | -6.6 |
10 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 331.00 | 4.7 |
11 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 160.99 | 30.0 |
12 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 41.0:10.3:48.7 |
分享:
????????????????????????