2019年1-7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 123.34 | 4.9 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 49.33 | 6.2 | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 13.62 | 2.5 | |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 11.82 | 1.0 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 60.40 | 4.7 | |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 77.59 | 5.9 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 34.97 | -9.0 |
4 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 4.95 | -3.9 |
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 49.37 | 5.4 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 18.63 | 177.8 | |
6 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 99.51 | 8.0 |
7 | 實(shí)際使用外資 | 萬(wàn)美元 | 510.00 | 1033.3 |
8 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.53 | 1.2 |
#本級(jí)稅收收入 | 億元 | 2.34 | 9.3 | |
9 | 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 41.86 | -11.6 |
10 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 334.37 | 7.9 |
11 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 156.69 | 25.2 |
12 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-6月) | - | 40.0:11.0:49.0 |
分享:
????????????????????????