2018年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2018年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2018.9.23 | ||||
序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 117.30 | 1.0 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 46.32 | 5.5 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 14.67 | 0.8 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 13.32 | 2.7 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 56.31 | -2.2 |
6 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 73.22 | 5.7 |
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 46.84 | 2.5 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 34.95 | 2.0 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 4.96 | 4.6 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 53.39 | 24.0 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 10.29 | 757.6 |
12 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 105.72 | 7.3 |
13 | 實際利用外資(1-7月) | 萬美元 | 45.00 | -38.4 |
14 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.77 | 7.8 |
15 | #本級稅收收入 | 億元 | 2.34 | 13.3 |
16 | #國稅本級收入 | 億元 | 1.12 | 7.5 |
17 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.22 | 19.4 |
18 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 308.87 | 14.4 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 124.43 | 1.7 |
20 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-6月) | - | 39.5:12.5:48.0 |
分享:
????????????????????????