2018年1-7月主要經濟指標完成情況
2018年1-7月主要經濟指標完成情況 | ||||
2018.8.20 | ||||
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 117.30 | 1.0 |
2 | 第一產業(yè)增加值 | 億元 | 46.32 | 5.5 |
3 | 第二產業(yè)增加值 | 億元 | 14.67 | 0.8 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 13.32 | 2.7 |
5 | 第三產業(yè)增加值 | 億元 | 56.31 | -2.2 |
6 | 農林牧漁業(yè)總產值(1-6月) | 億元 | 73.22 | 5.7 |
7 | 工業(yè)總產值(1-6月) | 億元 | 46.84 | 2.5 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 31.87 | 2.5 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 4.36 | 3.7 |
10 | 固定資產投資 | 億元 | 46.83 | 17.2 |
11 | #房地產開發(fā)投資 | 億元 | 6.71 | 511.9 |
12 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 92.31 | 7.1 |
13 | 外貿出口總額(1-4月) | 萬元 | 16401.00 | -4.0 |
14 | 實際利用外資(1-6月) | 萬美元 | 45.00 | -38.4 |
15 | 一般公共預算收入 | 億元 | 3.49 | 10.5 |
16 | #本級稅收收入 | 億元 | 2.14 | 12.6 |
17 | #國稅本級收入 | 億元 | 1.03 | 6.3 |
18 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.12 | 19.2 |
19 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 309.91 | 14.0 |
20 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 125.12 | 2.9 |
21 | 三大產業(yè)比(1-6月) | - | 39.5:12.5:48.0 |
分享:
????????????????????????