2018年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2018年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2018.7.24 | ||||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 117.30 | 1.0 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 46.32 | 5.5 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 14.67 | 0.8 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 13.32 | 2.7 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 56.31 | -2.2 |
6 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 73.22 | 5.7 |
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 46.84 | 2.5 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 27.94 | 1.5 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3.72 | 2.3 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 36.04 | 0.8 |
11 | #房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 6.53 | 529.0 |
12 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 78.66 | 7.0 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-4月) | 萬(wàn)元 | 16401.00 | -4.0 |
14 | 實(shí)際利用外資(1-5月) | 萬(wàn)美元 | 45.00 | - |
15 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.10 | 14.8 |
16 | #本級(jí)稅收收入 | 億元 | 1.88 | 19.1 |
17 | #國(guó)稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.90 | 12.0 |
18 | 地稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.98 | 26.4 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 306.62 | 11.4 |
20 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 125.70 | 3.4 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 39.5:12.5:48.0 |
分享:
????????????????????????