2018年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2018年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2018.5.23 | ||||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-3月) | 億元 | 61.17 | 4.4 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 22.45 | 5.7 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 8.69 | 2.6 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 8.16 | 2.4 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 30.02 | 4.3 |
6 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | ||
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | 28.74 | 7.7 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 22.31 | 8.1 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 2.16 | 0.6 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 13.88 | 21.4 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 2.98 | 382.8 |
12 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 52.44 | 6.6 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-3月) | 萬元 | 11164.00 | -9.9 |
14 | 實(shí)際利用外資(1-3月) | 萬美元 | 45.00 | - |
15 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 2.13 | 31.0 |
16 | #本級(jí)稅收收入 | 億元 | 1.32 | 18.1 |
17 | #國(guó)稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.60 | 1.3 |
18 | 地稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.73 | 36.6 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 291.43 | 4.8 |
20 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 127.94 | 6.7 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-3月) | - | 36.7:14.2:49.1 |
分享:
????????????????????????