2018年1-3月主要經(jīng)濟指標完成情況
2018年1-3月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||
2017.4.24 | ||||
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 61.17 | 4.4 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 22.45 | 5.7 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 8.69 | 2.6 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 8.16 | 2.4 |
5 | #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1.63 | 2.0 |
6 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 30.02 | 4.3 |
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 28.74 | 7.7 |
8 | #規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 19.86 | 9.5 |
9 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | ||
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 9.16 | 26.7 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.48 | 211.4 |
12 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 39.51 | 6.2 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-2月) | 萬元 | 6587.98 | -17.6 |
14 | 實際利用外資(1-2月) | 萬美元 | 0.00 | - |
15 | 一般公共預算收入 | 億元 | 1.69 | 41.1 |
16 | #本級稅收收入 | 億元 | 1.04 | 27.6 |
17 | #國稅本級收入 | 億元 | 0.44 | 0.2 |
18 | 地稅本級收入 | 億元 | 0.60 | 59.1 |
19 | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 295.34 | 6.5 |
20 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 128.36 | 8.0 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 36.7:14.2:49.1 |
分享:
????????????????????????