2017年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2017年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2017.11.16 | ||||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-9月) | 億元 | 177.60 | 4.5 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值(1-9月) | 億元 | 72.48 | 5.6 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值(1-9月) | 億元 | 20.52 | -5.7 |
4 | #工業(yè)增加值(1-9月) | 億元 | 18.25 | -2.5 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值(1-9月) | 億元 | 84.60 | 6.9 |
6 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 114.69 | 5.7 |
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 74.79 | -10.4 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 51.42 | -15.6 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 7.70 | -5.9 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 63.22 | 8.0 |
11 | #房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 1.66 | -36.5 |
12 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 125.61 | 6.7 |
13 | 實(shí)際利用外資(1-9月) | 萬(wàn)美元 | 558.00 | - |
14 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 4.23 | 8.1 |
15 | #稅收收入 | 億元 | 2.52 | 30.5 |
16 | #國(guó)稅本級(jí)收入 | 億元 | 1.29 | 60.3 |
17 | 地稅本級(jí)收入 | 億元 | 1.24 | -3.0 |
18 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 274.94 | 10.3 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 125.04 | 14.4 |
20 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-9月) | - | 40.8:11.6:47.6 |
分享:
????????????????????????