2015年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2015年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2015.11.23 | ||||
序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-9月) | 億元 | 151.44 | 8.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 59.56 | 4.8 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 24.91 | 7.6 | |
#工業(yè) | 億元 | 22.21 | 6.5 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 66.97 | 11.1 | |
2 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 12.26 | 5.3 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 61.25 | 6.3 |
4 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 94.73 | 4.9 |
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 47.81 | 33.5 |
6 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.95 | 6.6 |
7 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 107.38 | 14.0 |
8 | 外貿(mào)出口總額(1-9月) | 萬美元 | 3670.00 | -0.5 |
9 | 實(shí)際利用外資(1-9月) | 萬美元 | 0.00 | -100.0 |
10 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 4.29 | 15.5 |
11 | #本級稅收收入 | 億元 | 2.34 | 13.2 |
12 | #國稅本級收入 | 億元 | 0.73 | 19.3 |
13 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.61 | 10.6 |
14 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 213.53 | 7.1 |
15 | #居民儲蓄存款余額 | 億元 | 172.86 | 7.3 |
16 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 99.57 | 16.2 |
17 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-9月) | - | 39.33 :16.45 :44.22 |
分享:
????????????????????????