2015年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2015年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2015.10.23 | ||||
序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 151.44 | 8.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 59.56 | 4.8 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 24.91 | 7.6 | |
#工業(yè) | 億元 | 22.21 | 6.5 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 66.97 | 11.1 | |
2 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 11.33 | 6.5 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 56.70 | 6.8 |
4 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 94.73 | 4.9 |
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 41.90 | 27.3 |
6 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.95 | 51.1 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 95.40 | 14.1 |
8 | 外貿(mào)出口總額(1-8月) | 萬美元 | 3497.00 | -0.8 |
9 | 實際利用外資(1-8月) | 萬美元 | 0.00 | -100.0 |
10 | 公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 3.75 | 13.0 |
11 | #本級稅收收入 | 億元 | 2.03 | 12.0 |
12 | #國稅本級收入 | 億元 | 0.62 | 20.8 |
13 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.41 | 8.6 |
14 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 227.84 | 13.5 |
15 | #居民儲蓄存款余額 | 億元 | 177.19 | 9.3 |
16 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 99.44 | 13.1 |
17 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 39.33 :16.45 :44.22 |
分享:
????????????????????????