2015年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2015年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2015.9.18 | ||||
序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 98.62 | 7.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 35.58 | 4.6 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 19.32 | 7.5 | |
#工業(yè) | 億元 | 17.69 | 6.4 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 43.71 | 9.0 | |
2 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 10.40 | 6.1 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 52.06 | 6.7 |
4 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 56.64 | 4.7 |
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 33.90 | 24.8 |
6 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.01 | -18.9 |
7 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 84.36 | 14.2 |
8 | 外貿(mào)出口總額(1-7月) | 萬美元 | 2959.00 | -0.3 |
9 | 實際利用外資(1-7月) | 萬美元 | 0.00 | -100.0 |
10 | 公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 3.34 | 10.3 |
11 | #本級稅收收入 | 億元 | 1.78 | 9.2 |
12 | #國稅本級收入 | 億元 | 0.55 | 17.7 |
13 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.23 | 5.8 |
14 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 216.47 | 13.9 |
15 | #居民儲蓄存款余額 | 億元 | 173.93 | 7.4 |
16 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 102.27 | 17.3 |
17 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-6月) | - | 36.1 :19.6 :44.3 |
分享:
????????????????????????