2015年1-7月主要經濟指標完成情況
2015.8.24 | ||||
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 98.62 | 7.2 |
第一產業(yè) | 億元 | 35.58 | 4.6 | |
第二產業(yè) | 億元 | 19.32 | 7.5 | |
#工業(yè) | 億元 | 17.69 | 6.4 | |
第三產業(yè) | 億元 | 43.71 | 9.0 | |
2 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 9.58 | 6.0 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 48.05 | 6.7 |
4 | 農業(yè)總產值(1-6月) | 億元 | 56.64 | 4.7 |
5 | 固定資產投資 | 億元 | 30.87 | 36.8 |
6 | #房地產開發(fā)投資 | 億元 | 0.72 | -35.3 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 72.94 | 13.8 |
8 | 外貿出口總額(1-6月) | 萬美元 | 2719.00 | -3.3 |
9 | 實際利用外資(1-6月) | 萬美元 | 0.00 | -100.0 |
10 | 公共財政預算收入 | 億元 | 3.00 | 7.5 |
11 | #本級稅收收入 | 億元 | 1.58 | 9.9 |
12 | #國稅本級收入 | 億元 | 0.50 | 15.5 |
13 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.08 | 7.5 |
14 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 213.26 | 12.3 |
15 | #居民儲蓄存款余額 | 億元 | 175.80 | 11.1 |
16 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 98.96 | 2.5 |
17 | 三大產業(yè)比(1-6月) | - | 36.1 :19.6 :44.3 |
分享:
????????????????????????